|
|
"Meget god type. Fin balanse. Feminint hode. Bra uttrykk. Bra hals og overlinje. Samlet kropp. Bra vinklet framme og bak. Bra haleansetning. Bra pels. Bra bevegelser."
|
|
|
|
"Feminin tispe som blir noe
lavstilt. Velformet hode fint uttrykk. God hals, god kropp som kunne
være samlet. Bra vinkel fram og bak. |
Tinka |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tinka's utstillings
resultater |
|||
| 09/02-08 | Ølen Etne Vindafjord Hundeklubb | 2JK | Gert Christensen, Danmark |
| 24/05-08 | Haugesund Omegn Hundeklubb | 1JK-2JKK | Svein Bjarne Helgesen, Norge |
| 25/05-08 | Karmøy Hundeklubb | 1JK-2JKK-CK-2BTK | Jeff Luscott. England |
| 28/06-08 | Norsk Kennel Klubb Oslo | 2AUK | Petter Fodstad, Norge |
| 27/09-08 | Bergen Selskaps og Brukshund Klubb | 1KVAL-1KONK-CK-1BTK-CERT-BIR | Svein Bjarne Helgesen, Norge |
| 09/11-08 | Fitjar Stord Hundeklubb | 1KVAL-2KONK-CK-4BTK | Per Erik Wallin (S) |
|
|
|||
| Fars
linje NUCH NV'05 Hassanhill's Sleeping In My Car |
DK FIN N S UCH SV'01 02 Hassanhills Dance With A Stranger | DK FIN INT NORD UCH NORDV'99 FINV'02 Hassanhills Williams |
| NORD UCH Hassanhills Stars And Stripes | ||
| Hassanhill's Lucy In The Sky | Hassanhill's Ice Blue | |
| S UCH Hassanhills Bumble Bee | ||
| Mor
linje Macmaster's Mini Molly |
NUCH Chottans Magic Merlin | SUCH NUCH Chottans Coola Compis |
| SUCH Mikes-Uti First Lady | ||
| Macmaster's Dolce Vita | NUCH FINCH Nero Argento's Kamillo il Bello | |
| Macmaster's Buffy Silverbeauty |